GPU性能比較表 › 価格推移
グラボの価格推移 - GPU 機種別の最安値グラフ
新品・在庫ありの最安値を毎日 11:50 に記録しています(9/12(土) から)。順位は同じ世代の中での順位(性能は高い順、コスパは円/性能の安い順)。推移の小さなグラフは直近 3 か月。販売終了の機種は在庫が残っている店の参考価格です。
| GPU | 世代 | 今日の最安 | 7 日前比 | 過去最安値 | 性能順位 | コスパ順位 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 現行 | ¥1,188,000 | ±0 | ¥948,880 | 1位 | 12位 | |
| RTX 5080 | 現行 | ¥327,800 | −1,000 | ¥269,800 | 2位 | 10位 | |
| RTX 5070 Ti | 現行 | ¥229,800 | ±0 | ¥206,806 | 4位 | 9位 | |
| RTX 5070 | 現行 | ¥149,800 | ±0 | ¥114,061 | 6位 | 8位 | |
| RTX 5060 Ti 16GB | 現行 | ¥148,000 | ±0 | ¥119,800 | 9位 | 11位 | |
| RTX 5060 Ti 8GB | 現行 | ¥97,800 | ±0 | ¥71,800 | 9位 | 7位 | |
| RTX 5060 | 現行 | ¥84,000 | ±0 | ¥67,800 | 11位 | 5位 | |
| RTX 5050 | 現行 | ¥63,800 | −1,980 | ¥49,980 | 14位 | 6位 | |
| RX 9070 XT | 現行 | ¥142,048 | ±0 | ¥119,800 | 3位 | 1位 | |
| RX 9070 | 現行 | ¥153,998 | +17,398 | ¥109,800 | 5位 | 4位 | |
| RX 9060 XT 16GB | 現行 | ¥78,230 | −3,100 | ¥75,770 | 7位 | 2位 | |
| RX 9060 XT 8GB | 現行 | ¥84,000 | ±0 | ¥59,576 | 7位 | 3位 | |
| Arc B580 | 現行 | ¥80,352 | ±0 | ¥49,800 | 12位 | — | |
| Arc B570 | 現行 | ¥43,780 | +110 | ¥43,233 | 13位 | — | |
| RTX 4070 SUPER | 前世代 | ¥289,980 | +58,000 | ¥137,625 | 1位 | 4位 | |
| RTX 4070 | 販売終了 | 参考¥266,900 | — | ¥266,900 | 1位 | — | |
| RTX 4060 Ti | 前世代 | ¥73,100 | ±0 | ¥73,100 | 2位 | 1位 | |
| RTX 4060 | 前世代 | ¥105,100 | ±0 | ¥68,000 | 3位 | 3位 | |
| RTX 3060 12GB | 前世代 | ¥73,474 | ±0 | ¥57,800 | 4位 | 2位 | |
| RTX 3050 | 販売終了 | 参考¥85,980 | — | ¥63,980 | 5位 | — |
