GPU性能比較表 - グラボの価格とコスパ一覧
現行世代と、Steam で使われている GPU の新品・在庫ありの最安価格(楽天市場・Yahoo!ショッピングの中で当サイト調べ、送料別)。2026-11-12 11:50 更新(毎日 11:50)。見出しをクリックで並べ替え、価格をクリックで店と商品名、推奨電源と電源の端子。機種名を押すと、その機種の価格推移のページが開きます(価格推移の一覧)。PR 店へのリンクは楽天市場・Yahoo!ショッピング(バリューコマース)のアフィリエイト広告です。
| GPU | VRAM | 世代 | 性能 | Steam シェア | 最安 | 円/性能 | 消費電力 | 電気代/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 現行 | 274 | 圏外 | ¥4,123 | 575W | 約¥1,600 | |
|
楽天市場 ¥1,439,375 · TalesStore 楽天市場店 · MSI GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC グラフィックスカード VD9001 Yahoo!ショッピング ¥1,129,800 · パソコンパーツのグラプラス · 【2年保証、日本正規代理店品】Inno3D GeForce RTX 5090 X3 32GB GDDR7 GD5090-32GERX3 グラフ… 7 日前の最安: ¥1,129,800 電源 消費電力 575W · 推奨電源 1000W 以上 · 端子 16 ピン ×1(8 ピン ×4 の変換付き) · 100W あたりの性能 48 | ||||||||
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 現行 | 167 | 1.63% | ¥1,983 | 360W | 約¥1,000 | |
|
楽天市場 ¥331,126 · コンプモト 楽天市場店 · GIGABYTE ギガバイト Nvidia Geforce RTX5080搭載 グラフィックボード GDDR7 16GB(GV-N5080WF3O… Yahoo!ショッピング ¥336,000 · 販売一丁目 · Palit NE75080019T2-GB2031A RTX5080 GamingPro 7 日前の最安: ¥331,126 電源 消費電力 360W · 推奨電源 850W 以上 · 端子 16 ピン ×1(8 ピン ×3 の変換付き) · 100W あたりの性能 46 | ||||||||
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 現行 | 130 | 1.78% | -18,000 | ¥1,768 | 300W | 約¥840 |
|
楽天市場 ¥229,800 · ドスパラ楽天市場店 · PNY | ピーエヌワイ VCG5070T16TFXXPB1-O (GeForce RTX 5070 Ti 16GB) Yahoo!ショッピング ¥229,800 · ドスパラYahoo!店 · PNY VCG5070T16TFXXPB1-O (GeForce RTX 5070 Ti 16GB) 7 日前の最安: ¥247,800 電源 消費電力 300W · 推奨電源 750W 以上 · 端子 16 ピン ×1(8 ピン ×2 の変換付き) · 100W あたりの性能 43 | ||||||||
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 現行 | 100 | 3.62% | -7,000 | ¥1,498 | 250W | 約¥700 |
|
楽天市場 ¥149,800 · ドスパラ楽天市場店 · Palit(パリット) GeForce RTX 5070 Infinity 3 12GB / NE75070019K9-GB2050S Yahoo!ショッピング ¥149,800 · ドスパラYahoo!店 · Palit(パリット) GeForce RTX 5070 Infinity 3 12GB / NE75070019K9-GB2050S / グラフィックボ… 7 日前の最安: ¥156,800 電源 消費電力 250W · 推奨電源 650W 以上 · 端子 16 ピン ×1(8 ピン ×2 の変換付き) · 100W あたりの性能 40 | ||||||||
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 現行 | 67 | 2.4% | -1,800 | ¥2,209 | 180W | 約¥500 |
|
楽天市場 ¥148,000 · ドスパラ楽天市場店 · PNY | ピーエヌワイ VCG5060T16DFXPB1-O (GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB) Yahoo!ショッピング ¥148,000 · ドスパラYahoo!店 · PNY VCG5060T16DFXPB1-O (GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB) 7 日前の最安: ¥149,800 電源 消費電力 180W · 推奨電源 600W 以上 · 端子 8 ピン ×1 または 16 ピン ×1 · 100W あたりの性能 37 | ||||||||
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB ▼ | 現行 | 67 | 2.4% | ¥1,460 | 180W | 約¥500 | |
|
楽天市場 ¥97,800 · ドスパラ楽天市場店 · Palit(パリット) GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB / NE7506T019P1 / グラフィックボード Yahoo!ショッピング ¥97,800 · ドスパラYahoo!店 · Palit(パリット) GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB / NE7506T019P1 / グラフィックボード 7 日前の最安: ¥97,800 電源 消費電力 180W · 推奨電源 600W 以上 · 端子 8 ピン ×1 または 16 ピン ×1 · 100W あたりの性能 37 | ||||||||
| GeForce RTX 5060 | 8GB ▼ | 現行 | 60 | 3.03% | -2,706 | ¥1,380 | 145W | 約¥400 |
|
楽天市場 ¥89,800 · ピーサイドキック 楽天市場店 · GIGABYTE NVIDIA Geforce RTX5060 搭載 グラフィックボード GDDR7 8GB ギガバイト 【国内正規代… Yahoo!ショッピング ¥82,800 · ドスパラYahoo!店 · Palit(パリット) RTX 5060 Dual 8GB / NE75060019P1-GB2063D / グラフィックボード 7 日前の最安: ¥85,506 電源 消費電力 145W · 推奨電源 550W 以上 · 端子 8 ピン ×1 または 16 ピン ×1 · 100W あたりの性能 41 | ||||||||
| GeForce RTX 5050 | 8GB ▼ | 現行 | 44 | 圏外 | +12,305 | ¥1,677 | 130W | 約¥360 |
|
楽天市場 ¥73,785 · クラウンMARKET · ASUS ビデオカード DUAL-RTX5050-O8G GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 OC Yahoo!ショッピング ¥75,556 · パソコン工房 Yahoo!店 · Colorful GeForce RTX 5050 Gaming DUO 8GB-V RTX5050 搭載グラフィックカード 7 日前の最安: ¥61,480 電源 消費電力 130W · 推奨電源 550W 以上 · 端子 8 ピン ×1 または 16 ピン ×1 · 100W あたりの性能 34 | ||||||||
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 現行 | 136 | 圏外 | ¥1,044 | 304W | 約¥850 | |
|
楽天市場 ¥142,048 · Comastoric · 玄人志向 AMD Radeon RX 9070 XT 搭載 グラフィックボード 16GB トリプルファン 【国内正規品】… Yahoo!ショッピング ¥149,800 · ドスパラYahoo!店 · ASRock アスロック AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB (RX9070XT CL 16G) グラフィックボ… 7 日前の最安: ¥142,048 電源 消費電力 304W · 推奨電源 750W 以上 · 端子 8 ピン ×2 · 100W あたりの性能 45 | ||||||||
| Radeon RX 9070 | 16GB | 現行 | 118 | 圏外 | +4,179 | ¥1,158 | 220W | 約¥610 |
|
楽天市場 ¥137,200 · エクセラー3号館 楽天市場店 · SAPPHIRE PURE Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB GDDR6 PCIExp 16GB 11349-02-20G Yahoo!ショッピング ¥136,600 · エクセラープラス · SAPPHIRE PURE Radeon RX 9070 GAMING OC 16GB GDDR6 PCIExp 16GB 11349-02-20G 7 日前の最安: ¥132,421 電源 消費電力 220W · 推奨電源 650W 以上 · 端子 8 ピン ×2 · 100W あたりの性能 54 | ||||||||
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 現行 | 70 | 圏外 | +3,600 | ¥1,173 | 160W | 約¥450 |
|
楽天市場 ¥82,140 · サイノー楽天市場店 · ASUS AMD Radeon DUAL-RX9060XT-16G/GDDR6/PRIME-RX9070XT-O16G/RX9070XT 8GB/16GB 国内品 Yahoo!ショッピング ¥95,579 · ツクモ パソコン Yahoo!店 · XFX SWIFT AMD Radeon RX 9060XT OC White Triple Fan Gaming Edition with 16GB GDDR6 RX-96T… 7 日前の最安: ¥78,540 電源 消費電力 160W · 推奨電源 450W 以上 · 端子 8 ピン ×1 · 100W あたりの性能 44 | ||||||||
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 8GB ▼ | 現行 | 70 | 圏外 | -9,547 | ¥1,066 | 150W | 約¥420 |
|
楽天市場 ¥79,790 · e-zoa 楽天市場 SHOP · 【15日は24時間限定クーポン配布】GIGABYTE ギガバイトRadeon RX 9060 XT トリプルファン搭載 … Yahoo!ショッピング ¥74,641 · ツクモ パソコン Yahoo!店 · Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G GV-R9060XTGAMING OC-8GD 7 日前の最安: ¥84,188 電源 消費電力 150W · 推奨電源 450W 以上 · 端子 8 ピン ×1 · 100W あたりの性能 47 | ||||||||
| Intel Arc B580 | 12GB | 現行 | 57 | 圏外 | ¥1,410 | 190W | 約¥530 | |
|
楽天市場 ¥92,180 · Electric UNAGI · 【新品】ASRock Intel Arc B580 Steel Legend 12GB GDDR6 グラフィックボード B580 SL 12GO Yahoo!ショッピング ¥80,352 · Electric UNAGI · 【新品】ASRock Intel Arc B580 Steel Legend 12GB GDDR6 グラフィックボード B580 SL 12GO 7 日前の最安: ¥80,352 電源 消費電力 190W · 推奨電源 600W 以上 · 端子 8 ピン ×1 · 100W あたりの性能 30 | ||||||||
| Intel Arc B570 | 10GB | 現行 | 50 | 圏外 | 該当なし | — | 150W | 約¥420 |
| GeForce RTX 4070 SUPER | 12GB | 前世代 | 87 | 1.53% | ¥2,666 | 220W | 約¥610 | |
|
楽天市場 ¥231,980 · アメリカグッドバイブス · MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC ゲーミンググラフィックスカード - 12GB GDDR6X … Yahoo!ショッピング ¥231,980 · アメリカンストリート · MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC ゲーミンググラフィックスカード - 12GB 7 日前の最安: ¥231,980 電源 消費電力 220W · 推奨電源 650W 以上 · 端子 16 ピン ×1(8 ピン ×2 の変換付き) · 100W あたりの性能 40 | ||||||||
| GeForce RTX 4070 | 12GB | 販売終了 | 72 | 1.78% | — | 200W | 約¥560 | |
|
Yahoo!ショッピング ¥280,800 · テクノランチャー · ZOTAC (ゾタック) Gaming GeForce RTX 4070 ツインエッジ OC DLSS 3 12GB GDDR6X 192ビット 21G… 7 日前の最安: ¥278,600 電源 消費電力 200W · 推奨電源 650W 以上 · 端子 16 ピン ×1(8 ピン ×2 の変換付き)。8 ピン ×1 の製品もある · 100W あたりの性能 36 | ||||||||
| GeForce RTX 4060 Ti | 8GB ▼ | 前世代 | 54 | 2.36% | ¥1,354 | 160W | 約¥450 | |
|
楽天市場 ¥98,660 · ワンダーデポ · ASUS Dual GeForce RTX Ti EVO OC Edition 8GB DUAL-RTX3060-O12G-V2/GDDR6/RTX3060 Axial-tech… Yahoo!ショッピング ¥73,100 · PCパーツ屋さん · ELSA GeForce RTX 4060 Ti 8GB S.A.C 正規代理店保証付 vd8529 7 日前の最安: ¥73,100 電源 消費電力 160W · 推奨電源 550W 以上 · 端子 8 ピン ×1 または 16 ピン ×1 · 100W あたりの性能 34 | ||||||||
| GeForce RTX 4060 | 8GB ▼ | 前世代 | 43 | 3.63% | +16,040 | ¥2,444 | 115W | 約¥320 |
|
楽天市場 ¥111,980 · アメリカグッドバイブス · ASUS Dual GeForce RTX 4060 V2 OC Edition グラフィックボード 8GB GDDR6 PCIe 4.0 DLSS 3 再… Yahoo!ショッピング ¥105,100 · Trade Journey · 【平行輸入品】ASUS Dual GeForce RTX(TM) 4060 OC ホワイトエディション 8GB GDDR6 (PCIe 4.0、 7 日前の最安: ¥89,060 電源 消費電力 115W · 推奨電源 550W 以上 · 端子 8 ピン ×1 または 16 ピン ×1 · 100W あたりの性能 37 | ||||||||
| GeForce RTX 3060 12GB | 12GB | 前世代 | 37 | 3.88% | ¥1,986 | 170W | 約¥470 | |
|
楽天市場 ¥85,377 · クラウンMARKET · MSI グラフィックスボード GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC VD7553 GDDR6 12GB Yahoo!ショッピング ¥73,474 · ツクモ パソコン Yahoo!店 · RTX 3060 Battle AX DUO 12GB-V 7 日前の最安: ¥73,474 電源 消費電力 170W · 推奨電源 550W 以上 · 端子 製品による · 100W あたりの性能 22 | ||||||||
| GeForce RTX 3050 | 8GB ▼ | 販売終了 | 25 | 3.22% | — | 130W | 約¥360 | |
|
楽天市場 ¥68,980 · パームスアメリカ · MSI Gaming GeForce RTX 3050 8GB GDRR6 128ビット HDMI/DP PCIe 4 Torx ツインファン Ampere O… 7 日前の最安: ¥68,980 電源 消費電力 130W · 推奨電源 550W 以上 · 端子 8 ピン ×1 · 100W あたりの性能 19 | ||||||||
| GeForce RTX 3070 | 8GB ▼ | 販売終了 | 60 | 2.05% | 新品なし | — | 220W | 約¥610 |
| GeForce RTX 3060 Ti | 8GB ▼ | 販売終了 | 50 | 2.17% | 新品なし | — | 200W | 約¥560 |
| GeForce RTX 2060 | 6GB ▼ | 販売終了 | 32 | 1.71% | 新品なし | — | 160W | 約¥450 |
| GeForce GTX 1660 SUPER | 6GB ▼ | 販売終了 | 23 | 1.49% | 新品なし | — | 125W | 約¥350 |
| GeForce GTX 1650 | 4GB ▼ | 販売終了 | 6 | 2.61% | 新品なし | — | 75W | 約¥210 |
| GeForce GTX 1060 | 6GB ▼ | 販売終了 | 15 | 1.53% | 新品なし | — | 120W | 約¥330 |
一覧の基準: Steam ハードウェア調査(2026年8月)のデスクトップ GPU 上位と、新品が流通している現行世代の和集合。価格は楽天市場・Yahoo!ショッピングの公式 API から新品・在庫あり・最安を機種ごとに取得(中古、水冷ブロック、ノート PC、BTO、並行輸入は除外)。送料は含みません。楽天市場・Yahoo!ショッピング(バリューコマース経由)へのリンクはアフィリエイト広告です。
性能 = 3DMark Steel Nomad(DX12)の Graphics score を GeForce RTX 5070 = 100 とした相対値。出典: UL Benchmarks(ユーザー投稿の平均、2026-09-12 取得、四半期更新)。5060 Ti と 9060 XT は容量違いが同値。円/性能 = 最安 ÷ 相対性能(小さいほど割安)。販売終了の機種は、在庫が残っている店の価格を「参考」として出し、前週比と円/性能は出しません(相場より高いことがあるため)。▼ = VRAM 8GB 以下。
消費電力 = メーカー公称の値(NVIDIA: Total Graphics Power、AMD: Typical Board Power、Intel: Total Board Power)。推奨電源と端子もメーカー公式の基準で、製品によって違うことがあります。電気代/月 = 消費電力いっぱいで 1 日 3 時間 × 30 日動かし、31 円/kWh(家電の電気代表示で使われる目安単価)で計算した上限の目安です。GPU だけの電気代で、実際のゲーム中はこれより低いことが多いです。出典: NVIDIA・AMD・Intel の製品ページ(2026-10-03 確認)。
性能 = 3DMark Steel Nomad(DX12)の Graphics score を GeForce RTX 5070 = 100 とした相対値。出典: UL Benchmarks(ユーザー投稿の平均、2026-09-12 取得、四半期更新)。5060 Ti と 9060 XT は容量違いが同値。円/性能 = 最安 ÷ 相対性能(小さいほど割安)。販売終了の機種は、在庫が残っている店の価格を「参考」として出し、前週比と円/性能は出しません(相場より高いことがあるため)。▼ = VRAM 8GB 以下。
消費電力 = メーカー公称の値(NVIDIA: Total Graphics Power、AMD: Typical Board Power、Intel: Total Board Power)。推奨電源と端子もメーカー公式の基準で、製品によって違うことがあります。電気代/月 = 消費電力いっぱいで 1 日 3 時間 × 30 日動かし、31 円/kWh(家電の電気代表示で使われる目安単価)で計算した上限の目安です。GPU だけの電気代で、実際のゲーム中はこれより低いことが多いです。出典: NVIDIA・AMD・Intel の製品ページ(2026-10-03 確認)。
