GPU価格と性能の一覧(RTX 50・RX 9000・Arc)
現行世代と、Steam で使われている GPU の新品・在庫あり最安価格。2026-09-28 05:20 更新(毎日 05:20)。見出しをクリックで並べ替え、価格をクリックで店と商品名。
| GPU | VRAM | 世代 | 性能 | Steam シェア | 最安 | 円/性能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 現行 | 274 | 圏外 | +80,920 | ¥3,758 |
|
楽天市場 ¥1,089,980 · 七色商店 楽天市場店 · 【2年保証、日本正規代理店品】Inno3D GeForce RTX 5090 X3 OC GD5090-32GERX3OC [PCIExp 32GB]… Yahoo!ショッピング ¥1,029,800 · パソコンパーツのグラプラス · 【2年保証、日本正規代理店品】Inno3D GeForce RTX 5090 X3 OC GD5090-32GERX3OC [PCIExp 32GB]… 7 日前の最安: ¥948,880 | ||||||
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 現行 | 167 | 1.63% | ¥1,616 | |
|
楽天市場 ¥269,800 · ドスパラ楽天市場店 · Palit NE75080019T2-GB2031A (GeForce RTX 5080 GamingPro 16GB) / Palit(パリット) Yahoo!ショッピング ¥269,800 · ドスパラYahoo!店 · Palit(パリット) GeForce RTX 5080 GamingPro 16GB / NE75080019T2-GB2031A / グラフィックボー… 7 日前の最安: ¥269,800 | ||||||
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 現行 | 130 | 1.78% | ¥1,677 | |
|
楽天市場 ¥218,000 · ドスパラ楽天市場店 · PNY | ピーエヌワイ VCG5070T16TFXXPB1-O (GeForce RTX 5070 Ti 16GB) Yahoo!ショッピング ¥218,000 · ドスパラYahoo!店 · Palit(パリット) GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 1 / NE7507T019T2 / グラフィックボード 7 日前の最安: ¥218,000 | ||||||
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 現行 | 100 | 3.62% | +7,800 | ¥1,458 |
|
楽天市場 ¥147,273 · e-zoa 楽天市場 SHOP · 【エントリーで最大10万ポイント】ASUS エイスースT1 GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition … Yahoo!ショッピング ¥145,800 · Joshin web · ASUS|エイスース ASUS T1 GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition グラフィックボード [T1コ… 7 日前の最安: ¥138,000 | ||||||
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 現行 | 67 | 2.4% | ¥1,937 | |
|
楽天市場 ¥129,800 · ドスパラ楽天市場店 · Palit(パリット) GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB / NE7506T019T1-GB2061S / グラフィック… Yahoo!ショッピング ¥129,800 · ドスパラYahoo!店 · Palit(パリット) GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB / NE7506T019T1-GB2061S / グラフィック… 7 日前の最安: ¥129,800 | ||||||
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB ▼ | 現行 | 67 | 2.4% | +3,000 | ¥1,116 |
|
楽天市場 ¥74,800 · ドスパラ楽天市場店 · Palit(パリット) GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB / NE7506T019P1 / グラフィックボード Yahoo!ショッピング ¥74,800 · ドスパラYahoo!店 · Palit(パリット) GeForce RTX 5060 Ti Dual 8GB / NE7506T019P1 / グラフィックボード 7 日前の最安: ¥71,800 | ||||||
| GeForce RTX 5060 | 8GB ▼ | 現行 | 60 | 3.03% | ¥1,130 | |
|
楽天市場 ¥83,800 · ピーサイドキック 楽天市場店 · GIGABYTE NVIDIA Geforce RTX5060 搭載 グラフィックボード GDDR7 8GB ギガバイト 【国内正規代… Yahoo!ショッピング ¥67,800 · ドスパラYahoo!店 · Palit(パリット) GeForce RTX5060 WHITE OC / NE75060U19P1 / グラフィックボード 7 日前の最安: ¥67,800 | ||||||
| GeForce RTX 5050 | 8GB ▼ | 現行 | 44 | 圏外 | ¥1,136 | |
|
楽天市場 ¥49,980 · ドスパラ楽天市場店 · Palit(パリット) GeForce RTX5050 StormX 8G / NE65050019P1 / グラフィックボード Yahoo!ショッピング ¥49,980 · ドスパラYahoo!店 · Palit(パリット) GeForce RTX5050 StormX 8G / NE65050019P1 / グラフィックボード 7 日前の最安: ¥49,980 | ||||||
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 現行 | 136 | 圏外 | ¥881 | |
|
楽天市場 ¥119,800 · ドスパラ楽天市場店 · ASRock | アスロック AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB (RX9070XT CL 16G) Yahoo!ショッピング ¥119,800 · ドスパラYahoo!店 · ASRock アスロック AMD Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB (RX9070XT CL 16G) グラフィックボ… 7 日前の最安: ¥119,800 | ||||||
| Radeon RX 9070 | 16GB | 現行 | 118 | 圏外 | +7,918 | ¥1,167 |
|
楽天市場 ¥137,718 · キャスティングドクターショップ · 【送料無料】Power Color AMD Radeon RX9070 搭載 グラフィックボード GDDR6 16GB パワーカラー… Yahoo!ショッピング ¥138,485 · ツクモ パソコン Yahoo!店 · Radeon RX 9070 GAMING OC 16G GV-R9070GAMING OC-16GD 7 日前の最安: ¥129,800 | ||||||
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 現行 | 70 | 圏外 | -5,013 | ¥1,154 |
|
楽天市場 ¥80,787 · ツクモ 楽天市場店 · PURE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB PURERX9060XT16GB/11350-02-20G Yahoo!ショッピング ¥80,787 · ツクモ パソコン Yahoo!店 · PURE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB PURERX9060XT16GB/11350-02-20G 7 日前の最安: ¥85,800 | ||||||
| Radeon RX 9060 XT 8GB | 8GB ▼ | 現行 | 70 | 圏外 | -13,644 | ¥851 |
|
楽天市場 ¥63,616 · ツクモ 楽天市場店 · PULSE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8GB PULSERX9060XT8GB/11350-04-20G Yahoo!ショッピング ¥59,576 · ツクモ パソコン Yahoo!店 · Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G GV-R9060XTGAMING OC-8GD 7 日前の最安: ¥73,220 | ||||||
| Intel Arc B580 | 12GB | 現行 | 57 | 圏外 | ¥874 | |
|
楽天市場 ¥49,800 · ピーサイドキック 楽天市場店 · 玄人志向 Intel Arc B580 搭載 グラフィックボード GDDR6 12GB 【国内正規代理店品】 AR-B580D6… Yahoo!ショッピング ¥60,586 · ツクモ パソコン Yahoo!店 · Intel Arc B580 Challenger 12GB OC B580 CL 12GO 7 日前の最安: ¥49,800 | ||||||
| Intel Arc B570 | 10GB | 現行 | 50 | 圏外 | ¥865 | |
|
楽天市場 ¥43,233 · ピーサイドキック 楽天市場店 · SPARKLE (スパークル) Intel Arc B570デュアルファン搭載 グラフィックボード SB570G-10GOC 国… 7 日前の最安: ¥43,233 | ||||||
| GeForce RTX 4070 SUPER | 12GB | 前世代 | 87 | 1.53% | -5,327 | ¥1,660 |
|
楽天市場 ¥144,439 · コンプモト 楽天市場店 · PNY GeFORCE RTX 4070 SUPER 12GB VERTO OC DUAL FAN(VCG4070S12DFXPB1-O) 目安在庫=△ Yahoo!ショッピング ¥147,589 · コンプモト ヤフー店 · PNY GeFORCE RTX 4070 SUPER 12GB VERTO OC DUAL FAN 目安在庫=△ 7 日前の最安: ¥149,766 | ||||||
| GeForce RTX 4070 | 12GB | 前世代 | 72 | 1.78% | +700 | ¥3,851 |
|
Yahoo!ショッピング ¥277,300 · テクノランチャー · ZOTAC (ゾタック) Gaming GeForce RTX 4070 ツインエッジ OC DLSS 3 12GB GDDR6X 192ビット 21G… 7 日前の最安: ¥276,600 | ||||||
| GeForce RTX 4060 Ti | 8GB ▼ | 前世代 | 54 | 2.36% | ¥1,354 | |
|
楽天市場 ¥99,800 · めぐりの杜 · GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX4060Ti 搭載 グラフィックボード GDDR6 8GB (GV-N406TEAGLE OC-8GD… Yahoo!ショッピング ¥73,100 · PCパーツ屋さん · ELSA GeForce RTX 4060 Ti 8GB S.A.C 正規代理店保証付 vd8529 7 日前の最安: ¥73,100 | ||||||
| GeForce RTX 4060 | 8GB ▼ | 前世代 | 43 | 3.63% | ¥1,972 | |
|
楽天市場 ¥84,800 · Growth store · 玄人志向 NVIDIA Geforce RTX4060 搭載 グラフィックボード GDDR6 8GB国内正規品: GG-RTX4060-E… Yahoo!ショッピング ¥105,100 · Trade Journey · 【平行輸入品】ASUS Dual GeForce RTX(TM) 4060 OC ホワイトエディション 8GB GDDR6 (PCIe 4.0、 7 日前の最安: ¥84,800 | ||||||
| GeForce RTX 3060 12GB | 12GB | 前世代 | 37 | 3.88% | ¥1,616 | |
|
楽天市場 ¥59,800 · XPRICE楽天市場店 · GIGABYTE GV-N3060WF2OC-12GD [NVIDIA GeForce RTX3060 搭載 グラフィックボード GDDR6 12GB 搭… Yahoo!ショッピング ¥62,800 · XPRICE Yahoo!店 · GIGABYTE GV-N3060WF2OC-12GD NVIDIA GeForce RTX3060 搭載 グラフィックボード GDDR6 12GB 搭… 7 日前の最安: ¥59,800 | ||||||
| GeForce RTX 3050 | 8GB ▼ | 前世代 | 25 | 3.22% | ¥2,559 | |
|
楽天市場 ¥63,980 · パームスアメリカ · MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC 2スロット/205mmサイズ 省スペース グラフィックスカ… Yahoo!ショッピング ¥71,632 · ユウリンポート · MSI GeForce RTX 3050 AERO ITX 8G OC グラフィックスボード VD7990 7 日前の最安: ¥63,980 | ||||||
| GeForce RTX 3070 | 8GB ▼ | 販売終了 | 60 | 2.05% | 新品なし | — |
| GeForce RTX 3060 Ti | 8GB ▼ | 販売終了 | 50 | 2.17% | 新品なし | — |
| GeForce RTX 2060 | 6GB ▼ | 販売終了 | 32 | 1.71% | 新品なし | — |
| GeForce GTX 1660 SUPER | 6GB ▼ | 販売終了 | 23 | 1.49% | 新品なし | — |
| GeForce GTX 1650 | 4GB ▼ | 販売終了 | 6 | 2.61% | 新品なし | — |
| GeForce GTX 1060 | 6GB ▼ | 販売終了 | 15 | 1.53% | 新品なし | — |
一覧の基準: Steam ハードウェア調査(2026年8月)のデスクトップ GPU 上位と、新品が流通している現行世代の和集合。価格は楽天市場・Yahoo!ショッピングの公式 API から新品・在庫あり・最安を機種ごとに取得(中古、水冷ブロック、ノート PC、BTO、並行輸入は除外)。楽天のリンクはアフィリエイト。
性能 = 3DMark Steel Nomad(DX12)の Graphics score を GeForce RTX 5070 = 100 とした相対値。出典: UL Benchmarks(ユーザー投稿の平均、2026-09-12 取得、四半期更新)。5060 Ti と 9060 XT は容量違いが同値。円/性能 = 最安 ÷ 相対性能(小さいほど割安)。▼ = VRAM 8GB 以下。
性能 = 3DMark Steel Nomad(DX12)の Graphics score を GeForce RTX 5070 = 100 とした相対値。出典: UL Benchmarks(ユーザー投稿の平均、2026-09-12 取得、四半期更新)。5060 Ti と 9060 XT は容量違いが同値。円/性能 = 最安 ÷ 相対性能(小さいほど割安)。▼ = VRAM 8GB 以下。